Size Guide
All measurements in inches. Not sure which size to pick? Compare your body measurements against the ranges below.
Female
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32–33" | 24–25" | 34–35" |
| S | 34–35" | 26–27" | 36–37" |
| M | 36–37" | 28–29" | 38–39" |
| L | 38–40" | 30–32" | 40–42" |
| XL | 41–43" | 33–35" | 43–45" |
| XXL | 44–46" | 36–38" | 46–48" |
| XXXL | 47–49" | 39–41" | 49–51" |
Male
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 34–35" | 28–29" | 34–35" |
| S | 36–38" | 30–31" | 36–38" |
| M | 39–41" | 32–34" | 39–41" |
| L | 42–44" | 35–37" | 42–44" |
| XL | 45–47" | 38–40" | 45–47" |
| XXL | 48–50" | 41–43" | 48–50" |
| XXXL | 51–53" | 44–46" | 51–53" |
Measurements are general ready-to-wear body measurements. For custom or made-to-order pieces, we may reach out to confirm exact measurements before production.
← Back to Shop